Sauge verticillata Purple Fairy Tale
-
Germination garantie -
Origine identifiée -
Livraison sans plastique
Fiche technique
| Nom latin | Salvia verticillata |
|---|---|
| Nom commun | Sauge verticillata |
| Variété | Purple Fairy Tale |
| Nombre de graines au gramme | 800 |
| Hauteur (cm) | 30-60 |
| Couleur de floraison | pourpre violet |
| Période de floraison | 06-juin 07-juillet 08-août |
| Particularités | longue floraison mellifère tolère la sécheresse |
| Utilisations | massif potée |
| Type de plante | vivace fleurissant la première année |
| Exposition | soleil |
| Période de semis | 02-février 03-mars 04-avril 05-mai 06-juin 07-juillet 08-août |
| Pays de production | Pays-Bas |



