Cerinthe major purpurascens Kiwi Blue
-
Germination garantie -
Origine identifiée -
Livraison sans plastique
Fiche technique
| Nom latin | Cerinthe major var. purpurascens |
|---|---|
| Nom commun | Cerinthe major |
| Variété | purpurascens Kiwi Blue |
| Nombre de graines au gramme | 20 |
| Hauteur (cm) | 30-60 |
| Couleur de floraison | bleu |
| Période de floraison | 03-mars 04-avril 05-mai 06-juin 07-juillet 08-août 09-septembre |
| Particularités | mellifère tolère la sécheresse |
| Utilisations | fleur coupée massif |
| Type de plante | annuelle |
| Exposition | mi-ombre soleil |
| Période de semis | 02-février 03-mars 04-avril 05-mai 06-juin 07-juillet 08-août 09-septembre 10-octobre 11-novembre |
| Pays de production | Chine |



